Viewing Monster
Retour a la liste#1046: Doppelganger (MVP)
| Monster ID | 1046 |
|
Sprite | DOPPELGANGER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Doppelganger | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Doppelganger | HP | 380,000 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 77 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 3) | Speed | 100 | |||||||||||||
| Experience | 172,260 | Attack | 705~1,176 | |||||||||||||
| Job Experience | 125,280 | Defense | 246 | |||||||||||||
| MVP Experience | 156,600 | Magic Defense | 86 | |||||||||||||
| Attack Delay | 480 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
10 cells/sec
100 ms/cell
Hit Requis (95%)
204
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
285
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.453:1
Job EXP / HP Ratio
0.330:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 3
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
MVP Rewards
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 505 | Blue_Potion MVP | 60% | Tres Commun | |
| 724 | Cardinal_Jewel_ MVP | 15% | Peu Commun | |
|
Note: Seulement un MVP drop sera recompense. |
||||
Doppelganger - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | Blue_Potion | 60% | Tres Commun | Oui | |
| 724 | Cardinal_Jewel_ | 15% | Peu Commun | Oui | |
Monster Skills for "Doppelganger" (24 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL_DECAGI | 10 | Attack | 5% | Instant | 20s | Yes | Target | always | - |
| AL_DECAGI | 10 | Chase | 5% | Instant | 20s | Yes | Target | always | - |
| AL_HEAL | 10 | Attack | 100% | Instant | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| AL_HEAL | 10 | Chase | 100% | Instant | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| AL_HEAL | 10 | Attack | 100% | Instant | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| AL_HEAL | 10 | Chase | 100% | Instant | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | Instant | - | Yes | Self | rudeattacked | - |
| AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | Instant | 5s | Yes | Self | rudeattacked | - |
| AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | Instant | 5s | Yes | Self | rudeattacked | - |
| BS_HAMMERFALL | 10 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| BS_HAMMERFALL | 10 | Chase | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| BS_HAMMERFALL | 10 | Chase | 100% | Instant | 5s | Yes | Target | skillused | 18 |
| CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 20% | 0.5s | 300s | Yes | Self | always | - |
| CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 20% | 0.5s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | - |
| KN_TWOHANDQUICKEN | 10 | Attack | 100% | Instant | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| LK_SPIRALPIERCE | 5 | Attack | 100% | 1s | 10s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| NPC_ARMORBRAKE Weapon | 10 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_BLEEDING Weapon | 3 | Attack | 5% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CRITICALSLASH Weapon | 1 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | Yes | Self | slavele | 3 |
| NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | Yes | Self | slavele | 3 |
Spawn Locations
Aucun spawn trouve pour Doppelganger.
Monstres Similaires (6 monstres)
Angeling
ID: 1096 | Lv 77
HP
19,800
Base EXP
1,683
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Wraith
ID: 1192 | Lv 77
HP
5,168
Base EXP
906
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Wraith
ID: 1475 | Lv 77
HP
5,168
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Arclouse
ID: 1477 | Lv 77
HP
4,320
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Angeling
ID: 1568 | Lv 77
HP
19,800
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Dimik
ID: 1669 | Lv 77
HP
10,000
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small