Viewing Monster
Retour a la liste#1060: Bigfoot
| Monster ID | 1060 |
|
Sprite | BIGFOOT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Bigfoot | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Bigfoot | HP | 587 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 29 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 1) | Speed | 300 | |||||||||||||
| Experience | 235 | Attack | 75~12 | |||||||||||||
| Job Experience | 176 | Defense | 55 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 7 | |||||||||||||
| Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 192 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
3.33 cells/sec
300 ms/cell
Hit Requis (95%)
38
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
46
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.400:1
Job EXP / HP Ratio
0.300:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 1
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 1)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 1)
Bigfoot - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 948 | Bears_Foot | 45% | Commun | Oui | |
| 919 | Animals_Skin | 25% | Commun | Oui | |
| 516 | Sweet_Potato | 7.5% | Peu Commun | Oui | |
| 601 | Wing_Of_Fly | 5% | Peu Commun | Oui | |
| 518 | Honey | 2.25% | Rare | Oui | |
| 756 | Oridecon_Stone | 0.22% | Tres Rare | Oui | |
| 2289 | Poo_Poo_Hat | 0.03% | Tres Rare | Oui | |
| 4074 | BigFoot_Card | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Bigfoot" (5 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_GROUNDATTACK Earth | 1 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_STUNATTACK Weapon | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | - |
| SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | Instant | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | - |
Spawn Locations - Bigfoot (5 maps)
130 mobs
Toute la map
×130
Toute la map
×20
10 mobs
Toute la map
×10
(139,60)
±(21,21)
×5
Toute la map
×5
TOTAL
170
mobs sur 5 maps
Monstres Similaires (6 monstres)
Smokie
ID: 1056 | Lv 29
HP
591
Base EXP
235
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Smokie
ID: 1561 | Lv 29
HP
591
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Lunatic
ID: 1591 | Lv 29
HP
2,334
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Bigfoot
ID: 1603 | Lv 29
HP
587
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Bigfoot
ID: 1820 | Lv 29
HP
587
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Furious Smokie
ID: 2654 | Lv 29
HP
2,955
Base EXP
1,175
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small