Viewing Monster
Retour a la liste#1065: Strouf
| Monster ID | 1065 |
|
Sprite | STROUF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Strouf | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Strouf | HP | 3,052 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 61 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 3) | Speed | 150 | |||||||||||||
| Experience | 564 | Attack | 216~30 | |||||||||||||
| Job Experience | 508 | Defense | 67 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 21 | |||||||||||||
| Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
6.67 cells/sec
150 ms/cell
Hit Requis (95%)
82
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
102
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.185:1
Job EXP / HP Ratio
0.166:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 3
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
Strouf - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Fin | 26.68% | Commun | Oui | |
| 949 | Feather | 15% | Peu Commun | Oui | |
| 956 | Gill | 7.5% | Peu Commun | Oui | |
| 756 | Oridecon_Stone | 0.57% | Tres Rare | Oui | |
| 720 | Skyblue_Jewel | 0.1% | Tres Rare | Oui | |
| 2315 | Chain_Mail_ | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
| 1461 | Trident_ | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
| 4111 | Strouf_Card | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Strouf" (13 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG_FROSTDIVER | 9 | Angry | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_FROSTDIVER | 9 | Follow | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Angry | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Follow | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_WATERATTACK Water | 1 | Angry | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_WATERATTACK Water | 1 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| WZ_WATERBALL | 3 | Angry | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | - |
| WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | - |
Spawn Locations - Strouf (1 map)
50 mobs
Toute la map
×50
TOTAL
50
mobs sur 1 map
Monstres Similaires (6 monstres)
Ghoul
ID: 1036 | Lv 61
HP
2,614
Base EXP
620
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Golem
ID: 1040 | Lv 61
HP
2,245
Base EXP
564
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Sandman
ID: 1165 | Lv 61
HP
2,887
Base EXP
592
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Ghoul
ID: 1423 | Lv 61
HP
2,614
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Golem
ID: 1540 | Lv 61
HP
2,245
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Sandman
ID: 1558 | Lv 61
HP
2,887
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small