Viewing Monster
Retour a la liste#1127: Hode
| Monster ID | 1127 |
|
Sprite | HODE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Hode | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Hode | HP | 2,676 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 63 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 2) | Speed | 200 | |||||||||||||
| Experience | 617 | Attack | 222~45 | |||||||||||||
| Job Experience | 532 | Defense | 91 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 24 | |||||||||||||
| Attack Delay | 1,480 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 720 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
5 cells/sec
200 ms/cell
Hit Requis (95%)
84
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
100
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.231:1
Job EXP / HP Ratio
0.199:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 2
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
Hode - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Earthworm_Peeling | 45% | Commun | Oui | |
| 938 | Sticky_Mucus | 15% | Peu Commun | Oui | |
| 993 | Yellow_Live | 0.6% | Tres Rare | Oui | |
| 757 | Elunium_Stone | 0.4% | Tres Rare | Oui | |
| 632 | Fatty_Chubby_Earthworm | 0.1% | Tres Rare | Oui | |
| 1147 | Town_Sword_ | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 7021 | Foolishness_Of_Blind | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
| 4081 | Hode_Card | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Hode" (3 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | - |
| AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_GROUNDATTACK Earth | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | - |
Spawn Locations - Hode (2 maps)
130 mobs
Toute la map
×130
Toute la map
×30
TOTAL
160
mobs sur 2 maps
Monstres Similaires (6 monstres)
Hunter Fly
ID: 1035 | Lv 63
HP
2,050
Base EXP
588
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Jakk
ID: 1130 | Lv 63
HP
2,054
Base EXP
588
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Christmas Jakk
ID: 1244 | Lv 63
HP
1,901
Base EXP
526
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Hunter Fly
ID: 1422 | Lv 63
HP
2,050
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Jakk
ID: 1436 | Lv 63
HP
2,054
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Talisman Ghost
ID: 2004 | Lv 63
HP
16,029
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small