Viewing Monster
Retour a la liste#1195: Rideword
| Monster ID | 1195 |
|
Sprite | RIDEWORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Rideword | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Rideword | HP | 3,222 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 74 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 3) | Speed | 150 | |||||||||||||
| Experience | 780 | Attack | 428~22 | |||||||||||||
| Job Experience | 720 | Defense | 61 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 38 | |||||||||||||
| Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
6.67 cells/sec
150 ms/cell
Hit Requis (95%)
132
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
204
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.242:1
Job EXP / HP Ratio
0.223:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 3
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
Rideword - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | Worn_Out_Page | 24.25% | Commun | Oui | |
| 7015 | Bookclip_In_Memory | 1.5% | Rare | Oui | |
| 1006 | Old_Magic_Book | 0.1% | Tres Rare | Oui | |
| 1553 | Book_Of_Billows | 0.02% | Tres Rare | Oui | |
| 1554 | Book_Of_Mother_Earth | 0.02% | Tres Rare | Oui | |
| 1555 | Book_Of_Blazing_Sun | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
| 1556 | Book_Of_Gust_Of_Wind | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
| 4185 | Rideword_Card | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Rideword" (3 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC_BLINDATTACK Weapon | 3 | Attack | 5% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_BLOODDRAIN Dark | 1 | Attack | 5% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_PIERCINGATT Weapon | 3 | Attack | 5% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
Spawn Locations - Rideword (12 maps)
70 mobs
Toute la map
×70
Toute la map
×30
29 mobs
Toute la map
×29
Toute la map
×21
Toute la map
×20
Toute la map
×20
15 mobs
Toute la map
×15
15 mobs
Toute la map
×15
12 mobs
Toute la map
×12
Toute la map
×10
8 mobs
Toute la map
×8
6 mobs
Toute la map
×6
TOTAL
256
mobs sur 12 maps
Monstres Similaires (6 monstres)
Archer Guardian
ID: 1285 | Lv 74
HP
28,634
Base EXP
1
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Rideword
ID: 1478 | Lv 74
HP
3,222
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Swift Rideword
ID: 2681 | Lv 74
HP
16,110
Base EXP
3,900
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Solid Rideword
ID: 2682 | Lv 74
HP
32,220
Base EXP
3,900
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Argiope
ID: 1099 | Lv 75
HP
3,105
Base EXP
794
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Marduk
ID: 1140 | Lv 73
HP
2,893
Base EXP
766
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small