Viewing Monster
Retour a la liste#1497: Wooden Golem
| Monster ID | 1497 |
|
Sprite | WOODEN_GOLEM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Wooden Golem | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Wooden Golem | HP | 3,914 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 72 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 4) | Speed | 165 | |||||||||||||
| Experience | 789 | Attack | 355~42 | |||||||||||||
| Job Experience | 692 | Defense | 249 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 26 | |||||||||||||
| Attack Delay | 1,543 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 1,632 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
6.06 cells/sec
165 ms/cell
Hit Requis (95%)
107
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
136
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.202:1
Job EXP / HP Ratio
0.177:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 4
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 4)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 4)
Wooden Golem - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | Log | 25% | Commun | Oui | |
| 7189 | Heart_Of_Tree | 20% | Commun | Oui | |
| 7188 | Browny_Root | 20% | Commun | Oui | |
| 7936 | Poison_Herb_Scopolia | 1.5% | Rare | Oui | |
| 757 | Elunium_Stone | 0.55% | Tres Rare | Oui | |
| 604 | Branch_Of_Dead_Tree | 0.5% | Tres Rare | Oui | |
| 2270 | Centimental_Leaf | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 4259 | Wooden_Golem_Card | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Wooden Golem" (3 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL_HEAL | 1 | Idle | 20% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_SPLASHATTACK Weapon | 1 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| NPC_STUNATTACK Weapon | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | - |
Spawn Locations - Wooden Golem (2 maps)
10 mobs
Toute la map
×10
10 mobs
Toute la map
×10
TOTAL
20
mobs sur 2 maps
Monstres Similaires (6 monstres)
Nine Tail
ID: 1180 | Lv 72
HP
2,783
Base EXP
752
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Sasquatch
ID: 1243 | Lv 72
HP
3,163
Base EXP
752
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Karakasa
ID: 1400 | Lv 72
HP
3,092
Base EXP
752
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Sasquatch
ID: 1442 | Lv 72
HP
3,163
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Nine Tail
ID: 1471 | Lv 72
HP
2,783
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Karakasa
ID: 1544 | Lv 72
HP
3,092
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small