Viewing Monster
Retour a la liste#1648: Whitesmith Harword (MVP)
| Monster ID | 1648 |
|
Sprite | B_HARWORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Whitesmith Harword | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Whitesmith Harword | HP | 6,750,000 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 160 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 4) | Speed | 100 | |||||||||||||
| Experience | 2,310,750 | Attack | 3,170~1,465 | |||||||||||||
| Job Experience | 1,465,200 | Defense | 301 | |||||||||||||
| MVP Experience | 1,777,500 | Magic Defense | 106 | |||||||||||||
| Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
124
~2.48 atk/sec
Vitesse Deplacement
10 cells/sec
100 ms/cell
Hit Requis (95%)
313
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
431
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.342:1
Job EXP / HP Ratio
0.217:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 4
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 4)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 4)
MVP Rewards
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 617 | Old_Violet_Box MVP | 55% | Tres Commun | |
| 603 | Old_Blue_Box MVP | 50% | Tres Commun | |
| 732 | Crystal_Jewel__ MVP | 20% | Commun | |
|
Note: Seulement un MVP drop sera recompense. |
||||
Whitesmith Harword - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | Old_Violet_Box | 55% | Tres Commun | Oui | |
| 603 | Old_Blue_Box | 50% | Tres Commun | Oui | |
| 732 | Crystal_Jewel__ | 20% | Commun | Oui | |
Monster Skills for "Whitesmith Harword" (25 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | Instant | - | Yes | Self | rudeattacked | - |
| AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | Instant | 5s | Yes | Self | rudeattacked | - |
| BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 20% | Instant | 150s | Yes | Self | always | - |
| BS_HAMMERFALL | 10 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| BS_HAMMERFALL | 10 | Chase | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| BS_MAXIMIZE | 1 | Attack | 10% | Instant | 60s | Yes | Self | always | - |
| MC_MAMMONITE | 10 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| MC_MAMMONITE | 10 | Attack | 20% | Instant | - | Yes | Target | myhpltmaxrate | 30 |
| NPC_ARMORBRAKE Weapon | 10 | Attack | 10% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | Instant | 10s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | Instant | 10s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CHANGEGROUND Earth | 1 | Attack | 100% | 0.5s | 6000s | No | Self | myhpltmaxrate | 70 |
| NPC_CHANGEHOLY Holy | 1 | Attack | 100% | 0.5s | 6000s | No | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| NPC_CHANGETELEKINESIS Ghost | 1 | Attack | 100% | 0.5s | 6000s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| NPC_CRITICALSLASH Weapon | 1 | Attack | 10% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_HELMBRAKE Weapon | 10 | Attack | 10% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | Instant | 100s | Yes | Self | always | - |
| NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | Instant | 25s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| NPC_SHIELDBRAKE Weapon | 10 | Attack | 10% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_SPLASHATTACK Weapon | 1 | Attack | 10% | Instant | - | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| NPC_SUMMONMONSTER | 5 | Attack | 100% | 0.7s | 60000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| NPC_WATERATTACK Water | 10 | Attack | 10% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| ST_FULLSTRIP | 5 | Attack | 15% | Instant | 1s | Yes | Target | always | - |
Spawn Locations
Aucun spawn trouve pour Whitesmith Harword.
Monstres Similaires (6 monstres)
Lord Knight Seyren
ID: 1640 | Lv 160
HP
2,680,000
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Assassin Cross Eremes
ID: 1641 | Lv 160
HP
1,230,000
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Whitesmith Harword
ID: 1642 | Lv 160
HP
3,750,000
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
High Priest Magaleta
ID: 1643 | Lv 160
HP
2,800,000
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Sniper Shecil
ID: 1644 | Lv 160
HP
4,140,000
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
High Wizard Katrinn
ID: 1645 | Lv 160
HP
4,500,000
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small