Viewing Skill
Retour a la liste#17: MG_FIREBALL
Fire Ball
TYPE DE SKILL
Enemy
NIVEAU MAXIMUM
10
ELEMENT
Fire
TYPE D'ATTAQUE
Magic
Effets par Niveau
| Niveau | SP Cost | Cast Time | After Cast Delay | Range | Splash |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 25 SP | 1.3 s | 1.5 s | 9 | 2 |
| Lv 2 | 25 SP | 1.3 s | 1.5 s | 9 | 2 |
| Lv 3 | 25 SP | 1.3 s | 1.5 s | 9 | 2 |
| Lv 4 | 25 SP | 1.3 s | 1.5 s | 9 | 2 |
| Lv 5 | 25 SP | 1.3 s | 1.5 s | 9 | 2 |
| Lv 6 | 25 SP | 800 ms | 1.0 s | 9 | 2 |
| Lv 7 | 25 SP | 800 ms | 1.0 s | 9 | 2 |
| Lv 8 | 25 SP | 800 ms | 1.0 s | 9 | 2 |
| Lv 9 | 25 SP | 800 ms | 1.0 s | 9 | 2 |
| Lv 10 | 25 SP | 800 ms | 1.0 s | 9 | 2 |
Informations Techniques
Hit Type:
BDT_SKILL
BDT_SKILL
Skill Info:
AllowReproduce
AllowPlagiarism
Damage Type:
SplashArea