Viewing Monster
Retour a la liste#1830: Bow Guardian
| Monster ID | 1830 |
|
Sprite | BOW_GUARDIAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Bow Guardian | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Bow Guardian | HP | 63,000 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 132 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 4) | Speed | 170 | |||||||||||||
| Experience | 2,855 | Attack | 1,040~120 | |||||||||||||
| Job Experience | 1,811 | Defense | 127 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 62 | |||||||||||||
| Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 14 | |||||||||||||
| Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 16 | |||||||||||||
| Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 16 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
124
~2.48 atk/sec
Vitesse Deplacement
5.88 cells/sec
170 ms/cell
Hit Requis (95%)
217
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
320
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.045:1
Job EXP / HP Ratio
0.029:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 4
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 4)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 4)
Bow Guardian - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7069 | Broken_Armor_Piece | 15% | Peu Commun | Oui | |
| 18130 | Scarlet_Bow | 0.5% | Tres Rare | Oui | |
| 6223 | Carnium | 0.5% | Tres Rare | Oui | |
| 1723 | Luna_Bow | 0.15% | Tres Rare | Oui | |
| 2367 | Sniping_Suit | 0.1% | Tres Rare | Oui | |
| 2701 | Orleans_Glove | 0.02% | Tres Rare | Oui | |
| 4428 | Bow_Guardian_Card | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Bow Guardian" (12 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| AC_CHARGEARROW | 1 | Idle | 50% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| AC_CHARGEARROW | 1 | Chase | 5% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| AC_DOUBLE | 10 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| AC_DOUBLE | 10 | Idle | 50% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| AC_SHOWER | 5 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| AC_SHOWER | 5 | Idle | 50% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | Instant | - | Yes | Self | rudeattacked | - |
| NPC_BLEEDING Weapon | 5 | Attack | 15% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_COMBOATTACK Weapon | 5 | Attack | 15% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_STUNATTACK Weapon | 5 | Attack | 15% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_WIDEBLEEDING | 4 | Attack | 100% | Instant | 15s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Spawn Locations - Bow Guardian (3 maps)
20 mobs
Toute la map
×10
Toute la map
×5
Toute la map
×5
10 mobs
Toute la map
×5
Toute la map
×5
Toute la map
×1
TOTAL
31
mobs sur 3 maps
Monstres Similaires (6 monstres)
Whikebain
ID: 1653 | Lv 132
HP
43,191
Base EXP
3,311
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Whikebain
ID: 1659 | Lv 132
HP
43,191
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Incarnation of Morroc
ID: 1918 | Lv 132
HP
63,900
Base EXP
2,855
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Incarnation of Morroc
ID: 1919 | Lv 132
HP
64,922
Base EXP
3,311
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Incarnation of Morroc
ID: 1922 | Lv 132
HP
63,900
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Incarnation of Morroc
ID: 1923 | Lv 132
HP
64,922
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small