Viewing Monster
Retour a la liste#1990: Hardrock Mammoth
| Monster ID | 1990 |
|
Sprite | HARDROCK_MOMMOTH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Hardrock Mammoth | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Hardrock Mammoth | HP | 1,900,944 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 137 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 3) | Speed | 150 | |||||||||||||
| Experience | 92,490 | Attack | 1,416~774 | |||||||||||||
| Job Experience | 44,647 | Defense | 449 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 43 | |||||||||||||
| Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 660 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 588 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
6.67 cells/sec
150 ms/cell
Hit Requis (95%)
208
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
339
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.049:1
Job EXP / HP Ratio
0.023:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 3
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
Hardrock Mammoth - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6022 | Hard_Skin | 45% | Commun | Oui | |
| 985 | Elunium | 45% | Commun | Oui | |
| 1483 | Ivory_Lance | 2.5% | Rare | Oui | |
| 13039 | Ivory_Knife | 2% | Rare | Oui | |
| 2133 | Tournament_Shield | 1% | Rare | Oui | |
| 5398 | Bone_Head | 0.5% | Tres Rare | Oui | |
| 2257 | Snowy_Horn | 0.1% | Tres Rare | Oui | |
| 4462 | Hardrock_Mommos_Card | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Hardrock Mammoth" (27 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | Instant | - | Yes | Self | rudeattacked | - |
| AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | Instant | 5s | Yes | Self | rudeattacked | - |
| HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 30% | Instant | 7s | No | Target | always | - |
| KN_TWOHANDQUICKEN | 10 | Attack | 100% | Instant | 120s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| LK_SPIRALPIERCE | 1 | Attack | 5% | 3s | 10s | No | Target | always | - |
| NPC_ALLHEAL | 1 | Idle | 100% | 30s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CRITICALWOUND Weapon | 2 | Attack | 20% | 0.7s | 60s | No | Target | always | - |
| NPC_CRITICALWOUND Weapon | 2 | Chase | 20% | 0.5s | 60s | No | Target | always | - |
| NPC_DRAGONFEAR | 2 | Attack | 5% | Instant | 10s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| NPC_EARTHQUAKE | 2 | Attack | 100% | 2s | 30s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| NPC_EARTHQUAKE | 2 | Chase | 100% | 2s | 30s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| NPC_EMOTION | 1 | Attack | 10% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_EMOTION | 1 | Chase | 100% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_STONESKIN | 3 | Attack | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| NPC_STONESKIN | 3 | Idle | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| NPC_STONESKIN | 3 | Chase | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | slavele | - |
| NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | slavele | - |
| NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Chase | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | slavele | - |
| NPC_WIDESTUN | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 30s | No | Self | always | - |
| NPC_WIDESTUN | 1 | Chase | 5% | 0.3s | 30s | No | Self | always | - |
| SM_PROVOKE | 10 | Attack | 5% | 0.6s | 120s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| SM_PROVOKE | 10 | Chase | 5% | 0.6s | 120s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| WZ_EARTHSPIKE | 3 | Attack | 5% | Instant | 5s | No | Target | always | - |
| WZ_WATERBALL | 10 | Attack | 20% | Instant | 10s | Yes | Target | always | - |
Spawn Locations - Hardrock Mammoth (1 map)
Toute la map
×1
TOTAL
1
mobs sur 1 map
Monstres Similaires (6 monstres)
Soheon
ID: 2254 | Lv 137
HP
502,015
Base EXP
15,715
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Soheon
ID: 2279 | Lv 137
HP
502,015
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Nightmare Mimic
ID: 2356 | Lv 137
HP
63,101
Base EXP
3,201
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Nightmare Mimic
ID: 2357 | Lv 137
HP
63,101
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Ygnizem
ID: 1652 | Lv 136
HP
40,327
Base EXP
3,699
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Salamander
ID: 1831 | Lv 138
HP
80,390
Base EXP
3,847
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small