Viewing Monster
Retour a la liste#2073: Toucan
| Monster ID | 2073 |
|
Sprite | TOUCAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Toucan | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Toucan | HP | 3,640 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 70 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 2) | Speed | 155 | |||||||||||||
| Experience | 677 | Attack | 228~35 | |||||||||||||
| Job Experience | 621 | Defense | 12 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
| Attack Delay | 960 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 1,440 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 960 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
6.45 cells/sec
155 ms/cell
Hit Requis (95%)
89
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
123
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.186:1
Job EXP / HP Ratio
0.171:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 2
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
Toucan - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Talon | 30% | Commun | Oui | |
| 7053 | Cyfar | 10% | Peu Commun | Oui | |
| 2612 | Flower_Ring | 2% | Rare | Oui | |
| 508 | Yellow_Herb | 1% | Rare | Oui | |
| 510 | Blue_Herb | 0.5% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Toucan" (7 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_SILENCEATTACK Weapon | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_TELEKINESISATTACK Ghost | 5 | Chase | 5% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_WINDATTACK Wind | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | - |
Spawn Locations - Toucan (1 map)
60 mobs
Toute la map
×60
TOTAL
60
mobs sur 1 map
Monstres Similaires (6 monstres)
Side Winder
ID: 1037 | Lv 70
HP
2,736
Base EXP
677
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Zerom
ID: 1178 | Lv 70
HP
2,687
Base EXP
677
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Wild Rose
ID: 1261 | Lv 70
HP
2,682
Base EXP
677
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Sage Worm
ID: 1281 | Lv 70
HP
2,872
Base EXP
677
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Chimera
ID: 1283 | Lv 70
HP
26,406
Base EXP
2,713
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Side Winder
ID: 1424 | Lv 70
HP
2,736
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small