Viewing Monster
Retour a la liste#2131: Lost Dragon
| Monster ID | 2131 |
|
Sprite | LOST_DRAGON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Lost Dragon | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Lost Dragon | HP | 608,920 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 135 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 3) | Speed | 150 | |||||||||||||
| Experience | 19,500 | Attack | 1,325~530 | |||||||||||||
| Job Experience | 19,800 | Defense | 60 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 51 | |||||||||||||
| Attack Delay | 840 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
6.67 cells/sec
150 ms/cell
Hit Requis (95%)
221
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
287
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.032:1
Job EXP / HP Ratio
0.033:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 3
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
Lost Dragon - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Old_Card_Album | 50% | Tres Commun | Oui | |
| 617 | Old_Violet_Box | 25% | Commun | Oui | |
Monster Skills for "Lost Dragon" (40 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG_FIREBALL Fire | 1 | Chase | 100% | Instant | 30s | No | Target | always | - |
| NPC_ALLHEAL | 1 | Idle | 100% | 120s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 60 |
| NPC_ALLHEAL | 1 | Idle | 30% | 20s | 20s | Yes | Self | rudeattacked | - |
| NPC_ALLHEAL | 1 | Walk | 30% | 20s | 20s | Yes | Self | rudeattacked | - |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | Instant | 10s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | Instant | 10s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CRITICALSLASH Weapon | 1 | Attack | 10% | Instant | 5s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 95 |
| NPC_CRITICALWOUND Weapon | 1 | Attack | 20% | Instant | 30s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 70 |
| NPC_DARKNESSBREATH Dark | 3 | Attack | 100% | 0.8s | 35s | No | Target | myhpltmaxrate | 50 |
| NPC_DRAGONFEAR | 1 | Attack | 20% | 1s | 20s | No | Self | always | - |
| NPC_DRAGONFEAR | 1 | Chase | 100% | Instant | 30s | No | Self | always | - |
| NPC_EARTHQUAKE | 4 | Attack | 100% | 10s | 180s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| NPC_EARTHQUAKE | 4 | Chase | 100% | 10s | 180s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| NPC_EVILLAND | 2 | Attack | 5% | Instant | 25s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 15 |
| NPC_EVILLAND | 5 | Idle | 5% | Instant | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| NPC_EVILLAND | 5 | Chase | 5% | Instant | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| NPC_FIREBREATH Fire | 1 | Attack | 100% | 0.8s | 15s | No | Target | myhpltmaxrate | 75 |
| NPC_HELLJUDGEMENT | 1 | Attack | 100% | 7s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| NPC_HELLJUDGEMENT | 1 | Chase | 100% | 7s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| NPC_MAGICMIRROR | 1 | Attack | 100% | Instant | 120s | Yes | Self | always | - |
| NPC_MAGICMIRROR | 1 | Chase | 100% | Instant | 120s | Yes | Self | always | - |
| NPC_POWERUP | 1 | Attack | 60% | Instant | 60s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 15 |
| NPC_PULSESTRIKE | 1 | Attack | 20% | 10s | 40s | No | Self | always | - |
| NPC_SLOWCAST | 1 | Attack | 100% | Instant | 60s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 70 |
| NPC_STONESKIN | 1 | Attack | 100% | 2.5s | 300s | No | Self | myhpltmaxrate | 3 |
| NPC_STONESKIN | 1 | Chase | 100% | 2.5s | 300s | No | Self | myhpltmaxrate | 3 |
| NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 1 |
| NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 1 |
| NPC_WIDEBLEEDING | 3 | Attack | 100% | 1s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 75 |
| NPC_WIDEBLEEDING | 3 | Chase | 100% | 1s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 75 |
| NPC_WIDECURSE | 2 | Attack | 100% | 1s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 75 |
| NPC_WIDECURSE | 2 | Chase | 100% | 1s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 75 |
| NPC_WIDESLEEP | 3 | Attack | 30% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 95 |
| NPC_WIDESLEEP | 3 | Chase | 100% | 3s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 95 |
| NPC_WIDESTONE | 1 | Attack | 100% | Instant | 60s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| NPC_WIDESTONE | 1 | Chase | 100% | Instant | 60s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| SA_DISPELL | 1 | Attack | 100% | Instant | 30s | Yes | Target | always | - |
| WZ_METEOR | 3 | Attack | 20% | 1s | 10s | No | Target | always | - |
| WZ_QUAGMIRE | 2 | Attack | 100% | 0.7s | 120s | No | Target | myhpltmaxrate | 28 |
| WZ_QUAGMIRE | 2 | Chase | 100% | 0.7s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 28 |
Spawn Locations
Aucun spawn trouve pour Lost Dragon.
Monstres Similaires (6 monstres)
Kavac
ID: 1656 | Lv 135
HP
43,079
Base EXP
3,467
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Kavac
ID: 1662 | Lv 135
HP
43,079
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Gemini-S58
ID: 1681 | Lv 135
HP
108,999
Base EXP
6,071
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Detale
ID: 1719 | Lv 135
HP
6,005,000
Base EXP
2,808,000
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Kasa
ID: 1833 | Lv 135
HP
70,128
Base EXP
3,639
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Kasa
ID: 1835 | Lv 135
HP
70,128
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small