Viewing Monster
Retour a la liste#2156: Leak
| Monster ID | 2156 |
|
Sprite | LEAK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Leak | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Leak | HP | 1,266,000 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 94 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 2) | Speed | 130 | |||||||||||||
| Experience | 236,400 | Attack | 1,910~1,284 | |||||||||||||
| Job Experience | 150,060 | Defense | 280 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 128 | |||||||||||||
| Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
7.69 cells/sec
130 ms/cell
Hit Requis (95%)
224
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
285
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.187:1
Job EXP / HP Ratio
0.119:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 2
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
Leak - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Yggdrasilberry | 55% | Tres Commun | Oui | |
| 617 | Old_Violet_Box | 22.5% | Commun | Oui | |
| 616 | Old_Card_Album | 4.5% | Rare | Oui | |
Monster Skills for "Leak" (28 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| AL_PNEUMA | 1 | Attack | 5% | Instant | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | - |
| AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | Instant | - | Yes | Self | rudeattacked | - |
| AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | Instant | 5s | Yes | Self | rudeattacked | - |
| AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | Instant | 5s | Yes | Self | rudeattacked | - |
| LK_SPIRALPIERCE | 5 | Attack | 5% | 1s | 10s | No | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| NPC_AGIUP | 5 | Attack | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | Instant | 15s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | Instant | 15s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | Instant | 15s | Yes | Self | always | - |
| NPC_CRITICALSLASH Weapon | 1 | Attack | 10% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_CRITICALWOUND Weapon | 3 | Attack | 20% | Instant | 30s | Yes | Target | always | - |
| NPC_DRAGONFEAR | 5 | Chase | 100% | Instant | 30s | No | Self | always | - |
| NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 20% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| NPC_EXPULSION Weapon | 1 | Attack | 1% | 1s | 30s | No | Target | always | - |
| NPC_HELLJUDGEMENT | 5 | Attack | 100% | 0.7s | 15s | No | Self | always | - |
| NPC_HELLJUDGEMENT | 5 | Chase | 100% | 0.7s | 15s | No | Self | always | - |
| NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | always | - |
| NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 20% | Instant | 30s | Yes | Self | always | - |
| NPC_SHIELDBRAKE Weapon | 10 | Attack | 5% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | Instant | 10s | Yes | Self | slavele | 3 |
| NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | Instant | 10s | Yes | Self | slavele | 3 |
| NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Chase | 100% | Instant | 10s | Yes | Self | slavele | 3 |
| NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | always | - |
| NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 100% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| NPC_WIDESILENCE | 5 | Chase | 100% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| NPC_WIDESLEEP | 5 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | always | - |
| SA_LANDPROTECTOR | 1 | Attack | 100% | 0.5s | 10s | No | Target | myhpltmaxrate | 80 |
Spawn Locations
Aucun spawn trouve pour Leak.
Monstres Similaires (6 monstres)
Freezer
ID: 1319 | Lv 94
HP
9,990
Base EXP
1,274
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Lord of Death
ID: 1373 | Lv 94
HP
603,883
Base EXP
262,272
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Bloody Butterfly
ID: 1408 | Lv 94
HP
7,030
Base EXP
1,274
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Garm Baby
ID: 1515 | Lv 94
HP
10,016
Base EXP
933
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Bloody Butterfly
ID: 1526 | Lv 94
HP
7,030
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Freezer
ID: 1594 | Lv 94
HP
9,990
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small