Viewing Monster
Retour a la liste#2178: Deepsea Shellfish
| Monster ID | 2178 |
|
Sprite | MD_SHELLFISH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Deepsea Shellfish | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Deepsea Shellfish | HP | 160,000 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 100 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 2) | Speed | 200 | |||||||||||||
| Experience | 750 | Attack | 0~1,122 | |||||||||||||
| Job Experience | 825 | Defense | 43 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 215 | |||||||||||||
| Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
5 cells/sec
200 ms/cell
Hit Requis (95%)
136
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
271
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.005:1
Job EXP / HP Ratio
0.005:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 2
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
Deepsea Shellfish - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 965 | Clam_Shell | 41.24% | Commun | Oui | |
| 966 | Flesh_Of_Clam | 7.5% | Peu Commun | Oui | |
| 1056 | Grit | 7.5% | Peu Commun | Oui | |
| 7049 | Stone | 3.74% | Rare | Oui | |
| 757 | Elunium_Stone | 0.12% | Tres Rare | Oui | |
| 1001 | Sparkling_Dust | 0.06% | Tres Rare | Oui | |
| 12615 | Low_Coin_Pocket | 0.02% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Deepsea Shellfish" (5 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 30% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 2% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_STUNATTACK Weapon | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_WATERATTACK Water | 1 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| WZ_WATERBALL | 4 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | - |
Spawn Locations
Aucun spawn trouve pour Deepsea Shellfish.
Monstres Similaires (6 monstres)
Anacondaq
ID: 1030 | Lv 100
HP
8,510
Base EXP
1,387
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Gargoyle
ID: 1253 | Lv 100
HP
8,772
Base EXP
1,387
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Alice
ID: 1275 | Lv 100
HP
9,230
Base EXP
1,387
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Assaulter
ID: 1315 | Lv 100
HP
8,977
Base EXP
1,387
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Explosion
ID: 1383 | Lv 100
HP
7,813
Base EXP
1,387
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Gig
ID: 1387 | Lv 100
HP
8,721
Base EXP
1,387
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small