Viewing Monster
Retour a la liste#2194: Giant Octopus
| Monster ID | 2194 |
|
Sprite | MD_GIANT_OCTOPUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Giant Octopus | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Giant Octopus | HP | 500,000 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 95 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 2) | Speed | 300 | |||||||||||||
| Experience | 20,000 | Attack | 560~1,200 | |||||||||||||
| Job Experience | 10,000 | Defense | 154 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 21 | |||||||||||||
| Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 1,584 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
3.33 cells/sec
300 ms/cell
Hit Requis (95%)
191
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
213
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.040:1
Job EXP / HP Ratio
0.020:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 2
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
Giant Octopus - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12615 | Low_Coin_Pocket | 30% | Commun | Oui | |
| 12618 | Bgrade_Pocket | 22.5% | Commun | Oui | |
| 12531 | White_Potion_Box | 22.5% | Commun | Oui | |
| 12615 | Low_Coin_Pocket | 20% | Commun | Oui | |
| 12614 | Mid_Coin_Pocket | 7.5% | Peu Commun | Oui | |
| 12623 | High_Weapon_Box | 3.74% | Rare | Oui | |
| 4534 | Giant_Octopus_Card | 0.02% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Giant Octopus" (29 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_FROSTDIVER | 10 | Attack | 30% | 1s | 10s | No | Target | always | - |
| MG_FROSTDIVER | 10 | Chase | 30% | 1s | 10s | No | Target | always | - |
| NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 100% | Instant | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 70 |
| NPC_EARTHQUAKE | 5 | Attack | 100% | 1s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| NPC_HELLJUDGEMENT | 2 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | always | - |
| NPC_HELLJUDGEMENT | 2 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | always | - |
| NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 20% | Instant | 30s | Yes | Self | always | - |
| NPC_WATERATTACK Water | 5 | Attack | 20% | Instant | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_WATERATTACK Water | 5 | Chase | 20% | Instant | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_WATERATTACK Water | 5 | Chase | 20% | Instant | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_WIDEBLEEDING | 1 | Attack | 100% | 0.5s | 100s | No | Self | always | - |
| NPC_WIDEBLEEDING | 1 | Chase | 100% | 0.5s | 100s | No | Self | always | - |
| NPC_WIDECURSE | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Self | always | - |
| NPC_WIDECURSE | 1 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Self | always | - |
| NPC_WIDEFREEZE | 1 | Attack | 100% | 1s | 20s | Yes | Self | always | - |
| NPC_WIDEFREEZE | 1 | Chase | 100% | 1s | 20s | Yes | Self | always | - |
| NPC_WIDESILENCE | 1 | Attack | 100% | 0.7s | 25s | Yes | Self | always | - |
| NPC_WIDESILENCE | 1 | Chase | 100% | 1s | 20s | No | Self | always | - |
| NPC_WIDESLEEP | 1 | Attack | 100% | 0.7s | 25s | Yes | Self | always | - |
| NPC_WIDESLEEP | 1 | Chase | 100% | 0.7s | 25s | Yes | Self | always | - |
| NPC_WIDESOULDRAIN | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Self | always | - |
| NPC_WIDESOULDRAIN | 1 | Chase | 10% | 0.5s | 5s | No | Self | always | - |
| NPC_WIDESTUN | 1 | Attack | 100% | 1.3s | 180s | Yes | Self | always | - |
| NPC_WIDESTUN | 1 | Chase | 100% | 1.3s | 180s | Yes | Self | always | - |
| WZ_FROSTNOVA | 10 | Attack | 30% | 1s | 10s | No | Self | always | - |
| WZ_FROSTNOVA | 10 | Chase | 30% | 1s | 10s | No | Self | always | - |
| WZ_WATERBALL | 10 | Attack | 100% | 0.5s | 25s | No | Target | always | - |
| WZ_WATERBALL | 10 | Chase | 100% | 0.5s | 25s | No | Target | always | - |
Spawn Locations
Aucun spawn trouve pour Giant Octopus.
Monstres Similaires (6 monstres)
Injustice
ID: 1257 | Lv 95
HP
7,952
Base EXP
1,292
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Shinobi
ID: 1401 | Lv 95
HP
8,000
Base EXP
1,292
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Injustice
ID: 1446 | Lv 95
HP
7,952
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Shinobi
ID: 1560 | Lv 95
HP
8,000
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Anopheles
ID: 1627 | Lv 95
HP
7,238
Base EXP
1,292
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Roween
ID: 1782 | Lv 95
HP
7,385
Base EXP
1,292
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small