Viewing Monster
Retour a la liste#2478: Nightmare Rideword
| Monster ID | 2478 |
|
Sprite | NG_RIDEWORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Nightmare Rideword | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Nightmare Rideword | HP | 103,220 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 146 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 3) | Speed | 150 | |||||||||||||
| Experience | 5,250 | Attack | 1,967~166 | |||||||||||||
| Job Experience | 8,712 | Defense | 140 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 59 | |||||||||||||
| Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
6.67 cells/sec
150 ms/cell
Hit Requis (95%)
346
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
414
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.051:1
Job EXP / HP Ratio
0.084:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 3
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
Nightmare Rideword - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | Worn_Out_Page | 48.5% | Commun | Oui | |
| 7015 | Bookclip_In_Memory | 1.5% | Rare | Oui | |
| 1568 | Book_Of_Billows_ | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 1569 | Book_Of_Mother_Earth_ | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 1570 | Book_Of_Blazing_Sun_ | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 1571 | Book_Of_Gust_Of_Wind_ | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 18752 | Cursed_Book | 0.01% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Nightmare Rideword" (3 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC_PIERCINGATT Weapon | 3 | Attack | 5% | Instant | - | Yes | Target | always | - |
| NPC_BLINDATTACK Weapon | 3 | Attack | 5% | Instant | - | Yes | Target | always | - |
| NPC_BLOODDRAIN Dark | 1 | Attack | 5% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
Spawn Locations - Nightmare Rideword (3 maps)
40 mobs
Toute la map
×40
Toute la map
×8
Toute la map
×4
Toute la map
×1
TOTAL
53
mobs sur 3 maps
Monstres Similaires (6 monstres)
Ifrit
ID: 1832 | Lv 146
HP
6,935,000
Base EXP
4,352,400
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Ifrit
ID: 2110 | Lv 146
HP
6,935,000
Base EXP
1,306
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Gioia
ID: 2251 | Lv 146
HP
2,507,989
Base EXP
1,503,451
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Cenere
ID: 2365 | Lv 146
HP
130,131
Base EXP
7,117
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Solid Cenere
ID: 2874 | Lv 146
HP
1,301,310
Base EXP
35,585
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Beelzebub
ID: 1873 | Lv 147
HP
6,805,000
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small