Viewing Monster
Retour a la liste#2675: Elusive Salamander
| Monster ID | 2675 |
|
Sprite | C5_SALAMANDER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Elusive Salamander | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Elusive Salamander | HP | 401,950 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 138 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 3) | Speed | 160 | |||||||||||||
| Experience | 19,235 | Attack | 1,430~1,103 | |||||||||||||
| Job Experience | 58,888 | Defense | 141 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 68 | |||||||||||||
| Attack Delay | 140 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
60
~1.2 atk/sec
Vitesse Deplacement
6.25 cells/sec
160 ms/cell
Hit Requis (95%)
248
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
341
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.048:1
Job EXP / HP Ratio
0.147:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 3
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
Elusive Salamander - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7097 | Burning_Heart | 75% | Tres Commun | Oui | |
| 1920 | Berserk_Guitar | 1.25% | Rare | Oui | |
| 994 | Flame_Heart | 0.75% | Tres Rare | Oui | |
| 6223 | Carnium | 0.5% | Tres Rare | Oui | |
| 2364 | Meteo_Plate_Armor | 0.5% | Tres Rare | Oui | |
| 2680 | Lesser_Elemental_Ring | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 2621 | Ring_ | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 4429 | Salamander_Card | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Elusive Salamander" (12 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | Instant | - | Yes | Self | rudeattacked | - |
| AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 10% | Instant | 10s | Yes | Target | always | - |
| CR_REFLECTSHIELD | 3 | Attack | 10% | Instant | 200s | No | Self | always | - |
| CR_REFLECTSHIELD | 3 | Idle | 10% | Instant | 200s | No | Self | always | - |
| KN_TWOHANDQUICKEN | 10 | Attack | 20% | Instant | 300s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| MG_FIREBALL Fire | 5 | Idle | 100% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| MG_FIREBALL Fire | 5 | Chase | 100% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_BLEEDING Weapon | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 10s | No | Target | always | - |
| NPC_CRITICALSLASH Weapon | 1 | Attack | 20% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_FIREATTACK Fire | 5 | Attack | 20% | 1s | 200s | No | Target | always | - |
| NPC_WIDEBLEEDING | 2 | Attack | 100% | 0.5s | 100s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| SM_MAGNUM | 7 | Attack | 10% | Instant | 10s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Spawn Locations - Elusive Salamander (1 map)
Toute la map
×2
TOTAL
2
mobs sur 1 map
Monstres Similaires (6 monstres)
Salamander
ID: 1831 | Lv 138
HP
80,390
Base EXP
3,847
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Salamander
ID: 1834 | Lv 138
HP
80,390
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Fallen Bishop
ID: 1871 | Lv 138
HP
5,655,000
Base EXP
1,755,000
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Fallen Bishop
ID: 2107 | Lv 138
HP
5,655,000
Base EXP
1,306
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Elvira
ID: 2252 | Lv 138
HP
501,765
Base EXP
17,847
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Elvira
ID: 2278 | Lv 138
HP
501,765
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small