Viewing Monster
Retour a la liste#2720: Solid Parasite
| Monster ID | 2720 |
|
Sprite | C2_PARASITE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Solid Parasite | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Solid Parasite | HP | 32,220 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 76 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 2) | Speed | 400 | |||||||||||||
| Experience | 4,045 | Attack | 215~85 | |||||||||||||
| Job Experience | 11,235 | Defense | 63 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
| Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
2.5 cells/sec
400 ms/cell
Hit Requis (95%)
159
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
187
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.126:1
Job EXP / HP Ratio
0.349:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 2
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 2)
Solid Parasite - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7193 | Germinating_Sprout | 100% | Tres Commun | Oui | |
| 7186 | Thin_Stem | 97% | Tres Commun | Oui | |
| 7194 | Soft_Leaf | 50% | Tres Commun | Oui | |
| 6265 | Pineapple | 20% | Commun | Oui | |
| 7198 | Great_Leaf | 12.5% | Peu Commun | Oui | |
| 1957 | Rante_ | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 1969 | Bladed_Whip | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
| 4309 | Parasite_Card | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Solid Parasite" (7 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC_CURSEATTACK Dark | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_CURSEATTACK Dark | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_ENERGYDRAIN Dark | 2 | Attack | 5% | Instant | 5s | Yes | Target | always | - |
| NPC_PETRIFYATTACK Weapon | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_PETRIFYATTACK Weapon | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_POISON Weapon | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_POISON Weapon | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | - |
Spawn Locations - Solid Parasite (1 map)
2 mobs
Toute la map
×2
TOTAL
2
mobs sur 1 map
Monstres Similaires (6 monstres)
Dark Frame
ID: 1260 | Lv 76
HP
3,520
Base EXP
809
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Dark Frame
ID: 1448 | Lv 76
HP
3,520
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Parasite
ID: 1500 | Lv 76
HP
3,222
Base EXP
809
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Parasite
ID: 1555 | Lv 76
HP
3,222
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Mysteltainn
ID: 2041 | Lv 76
HP
33,350
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Doppelganger
ID: 1046 | Lv 77
HP
380,000
Base EXP
172,260
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small