Viewing Monster
Retour a la liste#2812: Furious Golem
| Monster ID | 2812 |
|
Sprite | C4_GOLEM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Furious Golem | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Furious Golem | HP | 11,225 | |||||||||||||
| Size | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Race | Formless | Level | 61 | |||||||||||||
| Element | Neutral (Lv 3) | Speed | 300 | |||||||||||||
| Experience | 2,820 | Attack | 230~99 | |||||||||||||
| Job Experience | 7,620 | Defense | 190 | |||||||||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
| Attack Delay | 1,608 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
| Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 12 | |||||||||||||
| Delay Motion | 396 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||||||||
Statistiques Avancees
ASPD
1
~0.02 atk/sec
Vitesse Deplacement
3.33 cells/sec
300 ms/cell
Hit Requis (95%)
101
Pour toucher regulierement
Flee Requis (95%)
100
Pour esquiver regulierement
Experience & Ratios
Base EXP / HP Ratio
0.251:1
Job EXP / HP Ratio
0.679:1
Entrez votre niveau actuel pour calculer l'experience que vous gagnerez (avec penalite de niveau).
Lv 1
Lv 50
Lv 100
Lv 150
Lv 200
Resistances Elementaires
Monstre: Neutral Niveau 3
Les pourcentages indiquent les degats recus par le monstre (100% = degats normaux, 200% = double degats, 50% = demi-degats)
Legende:
Rouge = Faible (150%+)
Blanc = Normal (100%)
Vert = Resistant (50%-)
Gris = Immune (0%)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
La colonne encadree en orange correspond au niveau actuel du monstre (Lv 3)
Furious Golem - Drops Normaux
| Item ID | Item Name | Drop Chance | Drop Rate | Can be stealed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 953 | Stone_Heart | 100% | Tres Commun | Oui | |
| 998 | Iron | 8.75% | Peu Commun | Oui | |
| 912 | Zargon | 5.5% | Peu Commun | Oui | |
| 715 | Yellow_Gemstone | 5% | Peu Commun | Oui | |
| 999 | Steel | 3.75% | Rare | Oui | |
| 757 | Elunium_Stone | 1.75% | Rare | Oui | |
| 2146 | Siver_Guard | 0.15% | Tres Rare | Oui | |
| 4072 | Golem_Card | 0.05% | Tres Rare | Oui | |
Monster Skills for "Furious Golem" (5 skills)
| Skill | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | Instant | 300s | Yes | Self | always | - |
| CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | Instant | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | - |
| CR_SHIELDCHARGE | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | - |
| NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | Instant | 5s | Yes | Self | always | - |
| NPC_STUNATTACK Weapon | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | - |
Spawn Locations - Furious Golem (1 map)
Toute la map
×2
TOTAL
2
mobs sur 1 map
Monstres Similaires (6 monstres)
Ghoul
ID: 1036 | Lv 61
HP
2,614
Base EXP
620
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Golem
ID: 1040 | Lv 61
HP
2,245
Base EXP
564
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Strouf
ID: 1065 | Lv 61
HP
3,052
Base EXP
564
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Sandman
ID: 1165 | Lv 61
HP
2,887
Base EXP
592
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Ghoul
ID: 1423 | Lv 61
HP
2,614
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small
Golem
ID: 1540 | Lv 61
HP
2,245
Base EXP
0
Race
Formless
Element
Neutral
Size
Small