Viewing Skill
Retour a la liste#32: AL_CRUCIS
Signum Crucis
TYPE DE SKILL
Self
NIVEAU MAXIMUM
10
TYPE D'ATTAQUE
Magic
Effets par Niveau
| Niveau | SP Cost | Cast Time | After Cast Delay | Range | Splash |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
| Lv 2 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
| Lv 3 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
| Lv 4 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
| Lv 5 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
| Lv 6 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
| Lv 7 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
| Lv 8 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
| Lv 9 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
| Lv 10 | 35 SP | 350 ms | 2.0 s | 15 | 15 |
Informations Techniques
Status Change:
SC_CRUCIS
SC_CRUCIS
Hit Type:
BDT_SKILL
BDT_SKILL
Damage Type:
NoDamage
SplashArea