Viewing Item
Retour a la liste
#4250: Executioner Card
| Item ID | 4250 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Executioner Card | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Executioner Card | Type | Card | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | None | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | None | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script |
1 bonus2 2 bSubSize,Size_Large,25; 3 bonus 4 bDef,1; |
|||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
Dropped By - Executioner Card (1 monstre)
| Monster ID | Monster Name | Drop Chance | Drop Rate | Level | Race | Element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | ![]() |
EXECUTIONER | 0.01% | Tres Rare | 101 | Formless | Neutral |
