Viewing Item
Retour a la liste
#4320: Bloody Knight Card
| Item ID | 4320 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Bloody Knight Card | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Bloody Knight Card | Type | Card | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | None | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | None | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script |
1 bonus3 2 bAutoSpell,WZ_METEOR,1,20; |
|||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
Dropped By - Bloody Knight Card (1 monstre)
| Monster ID | Monster Name | Drop Chance | Drop Rate | Level | Race | Element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | ![]() |
BLOODY_KNIGHT | 0.01% | Tres Rare | 116 | Formless | Neutral |
