Viewing Item
Retour a la liste
#4443: Aqua Elemental Card
| Item ID | 4443 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Aqua Elemental Card | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Aqua Elemental Card | Type | Card | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | None | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | None | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script |
1 bonus3(bSubDefEle, 2 Ele_Water, 3 20, 4 3); 5 bonus2(bAddEle, 6 Ele_Water, 7 5); |
|||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
Dropped By - Aqua Elemental Card (1 monstre)
| Monster ID | Monster Name | Drop Chance | Drop Rate | Level | Race | Element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ![]() |
AQUA_ELEMENTAL | 0.01% | Tres Rare | 121 | Formless | Neutral |
