Viewing Item
Retour a la liste
#4586: Tikbalang Card
| Item ID | 4586 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Tikbalang Card | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Tikbalang Card | Type | Card | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | None | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | None | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script |
1 bonus 2 bMatk,10; 3 bonus2 4 bMagicAtkEle,Ele_Wind,5; 5 if(getrefine() 6 =9) 7 { 8 bonus2 9 bMagicAtkEle,Ele_Wind,5; 10 } |
|||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
Dropped By - Tikbalang Card (1 monstre)
| Monster ID | Monster Name | Drop Chance | Drop Rate | Level | Race | Element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | ![]() |
TIKBALANG | 0.01% | Tres Rare | 115 | Formless | Neutral |
