Viewing Item
Retour a la liste
#6021: Peaked Hat
| Item ID | 6021 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Peaked Hat | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Peaked Hat | Type | Etc | |
| NPC Buy | 433 | Weight | 1 | |
| NPC Sell | 216 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | None | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | None | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script | None | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
Proprietes Avancees
Buying Store
Peut etre vendu dans un Buying Store
Dropped By - Peaked Hat (2 monstres)
| Monster ID | Monster Name | Drop Chance | Drop Rate | Level | Race | Element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2637 | ![]() |
C2_TATACHO | 75.00% | Tres Commun | 128 | Formless | Neutral |
| 1986 | ![]() |
TATACHO | 15.00% | Peu Commun | 128 | Formless | Neutral |

