Viewing Skill
Retour a la liste#8: SM_ENDURE
Endure
TYPE DE SKILL
Self
NIVEAU MAXIMUM
10
TYPE D'ATTAQUE
Weapon
Effets par Niveau
| Niveau | SP Cost | Cast Time | Cooldown | Duree/Effet |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 10.0 s |
| Lv 2 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 13.0 s |
| Lv 3 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 16.0 s |
| Lv 4 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 19.0 s |
| Lv 5 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 22.0 s |
| Lv 6 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 25.0 s |
| Lv 7 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 28.0 s |
| Lv 8 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 31.0 s |
| Lv 9 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 34.0 s |
| Lv 10 | 10 SP | 0 ms | 10.0 s | 37.0 s |
Informations Techniques
Status Change:
SC_ENDURE
SC_ENDURE
Hit Type:
BDT_SKILL
BDT_SKILL
Damage Type:
NoDamage