Base de données

Consultez les items, monstres, maps, quetes, NPCs et skills du serveur

Rechercher

Trouvé un total de 1759 enregistrement(s) sur 88 page(s). Affichage des résultats 461-480.

Image ID Nom kRO Nom iRO Niv. HP ATK DEF MDEF Taille Race Élément EXP Base EXP Job Custom
Parasite 1500 Parasite Parasite 76 3,222 227 63 30 Small Formless Neutral (Lv 0) 809 749 No
Parasite Bullet 1501 Parasite Bullet Parasite Bullet 0 0 0 0 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Pori Pori 1502 MVP! Pori Pori MVP! Pori Pori 99 95,000,000 399~5,000 0 10 Small Formless Neutral (Lv 0) 47,115 12,553 No
Gibbet 1503 Gibbet Gibbet 105 12,999 680 116 45 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,625 1,547 No
Dullahan 1504 Dullahan Dullahan 108 19,546 906 111 38 Small Formless Neutral (Lv 0) 2,052 1,687 No
Loli Ruri 1505 Loli Ruri Loli Ruri 109 15,280 838 53 44 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,887 1,801 No
Disguise 1506 Disguise Disguise 103 13,895 383 85 58 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,664 1,507 No
Bloody Murderer 1507 Bloody Murderer Bloody Murderer 110 14,099 1,049 84 41 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,908 1,822 No
Quve 1508 Quve Quve 100 11,090 322 96 55 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,525 1,247 No
Lude 1509 Lude Lude 101 11,574 346 90 53 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,699 1,390 No
Hylozoist 1510 Hylozoist Hylozoist 102 12,000 556 101 68 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,565 1,487 No
Amon Ra 1511 MVP! Amon Ra MVP! Amon Ra 69 1,009,000 0~2,052 213 123 Small Formless Neutral (Lv 0) 120,060 93,960 No
Hyegun 1512 Hyegun Hyegun 87 6,996 324 84 43 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,157 935 No
Civil Servant 1513 Civil Servant Civil Servant 89 5,292 338 90 56 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,086 1,021 No
Dancing Dragon 1514 Dancing Dragon Dancing Dragon 82 3,943 342 83 36 Small Formless Neutral (Lv 0) 970 905 No
Garm Baby 1515 Garm Baby Garm Baby 94 10,016 500 62 43 Small Formless Neutral (Lv 0) 933 874 No
Increase Soil 1516 Increase Soil Increase Soil 83 5,335 412 112 39 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,035 921 No
Li Me Mang Ryang 1517 Li Me Mang Ryang Li Me Mang Ryang 80 5,187 257 110 37 Small Formless Neutral (Lv 0) 912 809 No
Bacsojin 1518 Bacsojin Bacsojin 97 720,500 0~2,036 210 178 Small Formless Neutral (Lv 0) 400,896 271,440 No
Chung E 1519 Chung E Chung E 49 23,900 0~590 8 15 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,078 447 No