Base de données

Consultez les items, monstres, maps, quetes, NPCs et skills du serveur

Rechercher

Trouvé un total de 1759 enregistrement(s) sur 88 page(s). Affichage des résultats 61-80.

Image ID Nom kRO Nom iRO Niv. HP ATK DEF MDEF Taille Race Élément EXP Base EXP Job Custom
Hydra 1068 Hydra Hydra 34 854 66 20 32 Small Formless Neutral (Lv 0) 259 210 No
Swordfish 1069 Swordfish Swordfish 57 2,600 196 52 12 Small Formless Neutral (Lv 0) 488 435 No
Kukre 1070 Kukre Kukre 42 1,111 91 33 23 Small Formless Neutral (Lv 0) 328 277 No
Pirate Skeleton 1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 48 1,411 147 53 20 Small Formless Neutral (Lv 0) 416 310 No
Kaho 1072 Kaho Kaho 98 7,045 479 106 55 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,349 1,278 No
Crab 1073 Crab Crab 43 1,233 110 36 11 Small Formless Neutral (Lv 0) 336 285 No
Shellfish 1074 Shellfish Shellfish 50 1,680 129 43 5 Small Formless Neutral (Lv 0) 397 346 No
Skeleton 1076 Skeleton Skeleton 27 612 89 21 2 Small Formless Neutral (Lv 0) 235 156 No
Poison Spore 1077 Poison Spore Poison Spore 26 456 84 40 8 Small Formless Neutral (Lv 0) 209 161 No
Red Plant 1078 Red Plant Red Plant 1 10 1 100 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Blue Plant 1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 1 100 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Green Plant 1080 Green Plant Green Plant 1 10 1 100 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Yellow Plant 1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 1 100 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
White Plant 1082 White Plant White Plant 1 10 1 100 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Shining Plant 1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 1 100 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Black Mushroom 1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 1 100 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Red Mushroom 1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 1 100 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Golden Thief Bug 1086 MVP! Golden Thief Bug MVP! Golden Thief Bug 65 222,750 54~843 159 81 Small Formless Neutral (Lv 0) 102,060 77,760 No
Orc Hero 1087 MVP! Orc Hero MVP! Orc Hero 50 362,000 235~441 197 70 Small Formless Neutral (Lv 0) 53,460 48,600 No
Vocal 1088 Vocal Vocal 18 3,317 140 77 26 Small Formless Neutral (Lv 0) 49 39 No