Base de données

Consultez les items, monstres, maps, quetes, NPCs et skills du serveur

Rechercher

Trouvé un total de 1759 enregistrement(s) sur 88 page(s). Affichage des résultats 901-920.

Image ID Nom kRO Nom iRO Niv. HP ATK DEF MDEF Taille Race Élément EXP Base EXP Job Custom
Treasure Chest 1943 Treasure Chest Treasure Chest 99 1 100 0 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Treasure Chest 1944 Treasure Chest Treasure Chest 99 1 100 0 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Treasure Chest 1945 Treasure Chest Treasure Chest 99 1 100 0 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Treasure Chest 1946 Treasure Chest Treasure Chest 99 1 100 0 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Piamette 1947 Piamette Piamette 90 500,500 211~1,200 56 35 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Ygnizem 1948 Ygnizem Ygnizem 136 40,327 1,540 224 8 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Camp Guardian 1949 Camp Guardian Camp Guardian 86 457,599 5,325 96 33 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Camp Guardian 1950 Camp Guardian Camp Guardian 80 241,212 1,114 64 62 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Crystal 1951 Crystal Crystal 1 15 2 160 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Crystal 1952 Crystal Crystal 1 15 2 160 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Crystal 1953 Crystal Crystal 1 15 2 160 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Crystal 1954 Crystal Crystal 1 15 2 160 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Treasure Chest 1955 Treasure Chest Treasure Chest 1 1 2 0 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Naght Sieger 1956 Naght Sieger Naght Sieger 99 5,000,000 2,705~3,200 410 40 Small Formless Neutral (Lv 0) 2,160,000 900,000 No
Entweihen Crothen 1957 Entweihen Crothen Entweihen Crothen 90 2,400,500 452~3,600 171 66 Small Formless Neutral (Lv 0) 786,500 607,500 No
Thorny Skeleton 1958 Thorny Skeleton Thorny Skeleton 89 5,400,000 2,965 71 66 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Thorn of Recovery 1959 Thorn of Recovery Thorn of Recovery 89 350,000 1,205 71 66 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Thorn of Magic 1960 Thorn of Magic Thorn of Magic 89 5,400,000 1,205 71 66 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Thorn of Purification 1961 Thorn of Purification Thorn of Purification 89 5,400,000 1,205 71 66 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Christmas Thief 1962 Christmas Thief Christmas Thief 10 15 14 160 99 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No