Base de données

Consultez les items, monstres, maps, quetes, NPCs et skills du serveur

Rechercher

Trouvé un total de 1759 enregistrement(s) sur 88 page(s). Affichage des résultats 1161-1180.

Image ID Nom kRO Nom iRO Niv. HP ATK DEF MDEF Taille Race Élément EXP Base EXP Job Custom
Stalker Gertie 2232 Stalker Gertie Stalker Gertie 160 2,135,410 4,032 251 107 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Minstel Alphoccio 2233 Minstel Alphoccio Minstel Alphoccio 160 2,049,620 0~3,749 201 109 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Gypsy Trentini 2234 Gypsy Trentini Gypsy Trentini 160 2,049,620 0~4,036 181 112 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Paladin Randel 2235 Paladin Randel Paladin Randel 160 6,870,000 1,863~3,017 667 151 Small Formless Neutral (Lv 0) 3,674,489 2,149,566 No
Biochemist Flamel 2236 Biochemist Flamel Biochemist Flamel 160 4,230,000 0~2,514 253 113 Small Formless Neutral (Lv 0) 2,611,785 1,446,694 No
Scholar Celia 2237 Scholar Celia Scholar Celia 160 3,847,804 0~3,114 201 543 Small Formless Neutral (Lv 0) 2,513,654 1,380,385 No
Champion Chen 2238 Champion Chen Champion Chen 160 4,249,350 1,286~1,947 216 134 Small Formless Neutral (Lv 0) 2,556,784 1,614,235 No
Stalker Gertie 2239 Stalker Gertie Stalker Gertie 160 4,057,279 4,032 251 107 Small Formless Neutral (Lv 0) 2,210,349 1,480,200 No
Minstel Alphoccio 2240 Minstel Alphoccio Minstel Alphoccio 160 3,894,278 0~3,749 201 109 Small Formless Neutral (Lv 0) 2,113,018 1,357,934 No
Gypsy Trentini 2241 Gypsy Trentini Gypsy Trentini 160 3,894,278 0~4,036 181 112 Small Formless Neutral (Lv 0) 2,231,879 1,409,702 No
Desert Wolf 2242 Desert Wolf Desert Wolf 135 551,578 767 151 39 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Baby Desert Wolf 2243 Baby Desert Wolf Baby Desert Wolf 130 274,531 249 13 123 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Champion Chen 2244 Champion Chen Champion Chen 130 300 311 25 56 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
EXP_TEST 2245 EXP_TEST EXP_TEST 1 100 12 2 5 Small Formless Neutral (Lv 0) 100 100 No
Q_WOOTAN_FIGHTER 2246 Q_WOOTAN_FIGHTER Q_WOOTAN_FIGHTER 95 9,000 326 103 8 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,400 2,000 No
Q_INCREASE_SOIL 2247 Q_INCREASE_SOIL Q_INCREASE_SOIL 95 20,000 424 112 39 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,400 2,000 No
Golden Poring 2248 Golden Poring Golden Poring 1 15 2 160 5 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Pyuriel 2249 MVP! Pyuriel MVP! Pyuriel 141 2,205,000 836~1,513 388 206 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,500,123 1,320,000 No
Lora 2250 Lora Lora 136 500,255 167~1,701 224 58 Small Formless Neutral (Lv 0) 16,567 15,166 No
Gioia 2251 MVP! Gioia MVP! Gioia 146 2,507,989 0~2,601 436 218 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,503,451 1,433,901 No