Base de données

Consultez les items, monstres, maps, quetes, NPCs et skills du serveur

Rechercher

Trouvé un total de 1759 enregistrement(s) sur 88 page(s). Affichage des résultats 1321-1340.

Image ID Nom kRO Nom iRO Niv. HP ATK DEF MDEF Taille Race Élément EXP Base EXP Job Custom
Lv 150 2411 Lv 150 Lv 150 150 99,999,999 151 120 120 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Lv 10 (Fire) 2413 Lv 10 (Fire) Lv 10 (Fire) 10 99,999,999 11 0 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Runaway Book 2414 Runaway Book Runaway Book 1 10 6~9 1 1 Small Formless Neutral (Lv 0) 1 1 No
Hunter Shecil 2431 Hunter Shecil Hunter Shecil 98 8,835 442 68 13 Small Formless Neutral (Lv 0) 0 0 No
Corrupted Steward 2464 Corrupted Steward Corrupted Steward 130 135,600 1,621 15 15 Small Formless Neutral (Lv 0) 6,666 8,798 No
Corrupted Monk 2465 Corrupted Monk Corrupted Monk 133 100,168 0~2,787 80 200 Small Formless Neutral (Lv 0) 6,999 9,237 No
Grand Chamberlain in Pain 2466 Grand Chamberlain in Pain Grand Chamberlain in Pain 132 208,100 1,926 30 30 Small Formless Neutral (Lv 0) 7,111 9,386 No
Maggot 2467 Maggot Maggot 133 80,811 0~1,257 121 36 Small Formless Neutral (Lv 0) 11 14 No
Corrupted Palace Guard 2468 Corrupted Palace Guard Corrupted Palace Guard 135 184,080 2,689 89 15 Small Formless Neutral (Lv 0) 8,153 3,819 No
Wandering Archer 2469 Wandering Archer Wandering Archer 136 144,370 3,134 63 40 Small Formless Neutral (Lv 0) 7,124 5,157 No
Corrupted Abysmal Knight 2470 Corrupted Abysmal Knight Corrupted Abysmal Knight 142 225,789 2,801 102 50 Small Formless Neutral (Lv 0) 9,292 9,116 No
Suffering Khalitzburg 2471 Suffering Khalitzburg Suffering Khalitzburg 143 236,851 2,404 125 10 Small Formless Neutral (Lv 0) 8,771 8,064 No
Bloody Knight 2472 Bloody Knight Bloody Knight 143 246,751 0~3,200 122 300 Small Formless Neutral (Lv 0) 10,224 12,035 No
1st Commander of Destruction 2473 1st Commander of Destruction 1st Commander of Destruction 145 950,033 1,957 80 150 Small Formless Neutral (Lv 0) 80,009 74,351 No
2nd Commander of Destruction 2474 2nd Commander of Destruction 2nd Commander of Destruction 145 848,011 1,284~1,488 80 180 Small Formless Neutral (Lv 0) 79,836 66,218 No
Corrupted Soul 2475 MVP! Corrupted Soul MVP! Corrupted Soul 150 1,820,000 0~3,887 333 333 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,099,953 1,104,662 No
Amdarais 2476 MVP! Amdarais MVP! Amdarais 150 4,290,000 737~3,900 30 40 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,145,662 1,208,363 No
Nightmare Wander Man 2477 Nightmare Wander Man Nightmare Wander Man 151 130,682 2,402 129 16 Small Formless Neutral (Lv 0) 9,907 9,475 No
Nightmare Rideword 2478 Nightmare Rideword Nightmare Rideword 146 103,220 1,967 140 59 Small Formless Neutral (Lv 0) 5,250 8,712 No
Nightmare Mimic 2479 Nightmare Mimic Nightmare Mimic 143 24,958 1,558 139 46 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,384 1,294 No