Base de données

Consultez les items, monstres, maps, quetes, NPCs et skills du serveur

Rechercher

Trouvé un total de 1759 enregistrement(s) sur 88 page(s). Affichage des résultats 1601-1620.

Image ID Nom kRO Nom iRO Niv. HP ATK DEF MDEF Taille Race Élément EXP Base EXP Job Custom
Solid Freezer 2830 Solid Freezer Solid Freezer 94 99,900 452 127 38 Small Formless Neutral (Lv 0) 6,370 18,045 No
Freezer Ringleader 2831 Freezer Ringleader Freezer Ringleader 94 49,950 452 127 38 Small Formless Neutral (Lv 0) 6,370 18,045 No
Furious Ferus 2832 Furious Ferus Furious Ferus 126 195,270 650 111 33 Small Formless Neutral (Lv 0) 19,100 52,470 No
Elusive Familiar 2833 Elusive Familiar Elusive Familiar 24 2,135 70 26 5 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,000 2,280 No
Swift False Angel 2834 Swift False Angel Swift False Angel 105 54,940 532 106 84 Small Formless Neutral (Lv 0) 8,125 23,205 No
Solid Fabre 2835 Solid Fabre Solid Fabre 6 720 24 24 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 790 975 No
Fabre Ringleader 2836 Fabre Ringleader Fabre Ringleader 6 360 24 24 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 790 975 No
Furious Explosion 2837 Furious Explosion Furious Explosion 100 39,065 491 112 50 Small Formless Neutral (Lv 0) 6,935 19,740 No
Elusive Evil Druid 2838 Elusive Evil Druid Elusive Evil Druid 80 25,745 323 88 45 Small Formless Neutral (Lv 0) 4,775 11,490 No
Swift Elder Willow 2839 Swift Elder Willow Swift Elder Willow 34 2,995 81 45 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,295 3,150 No
Solid Elder Willow 2840 Solid Elder Willow Solid Elder Willow 34 5,990 81 45 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,295 3,150 No
Echio Ringleader 2841 Echio Ringleader Echio Ringleader 126 158,100 643 66 11 Small Formless Neutral (Lv 0) 18,195 52,470 No
Furious Dustiness 2842 Furious Dustiness Furious Dustiness 62 10,130 187 69 50 Small Formless Neutral (Lv 0) 2,880 7,800 No
Swift Dryad 2843 Swift Dryad Swift Dryad 68 18,200 256 153 8 Small Formless Neutral (Lv 0) 3,415 8,925 No
Solid Drosera 2844 Solid Drosera Solid Drosera 101 108,780 283 86 52 Small Formless Neutral (Lv 0) 8,110 22,005 No
Drops Ringleader 2845 Drops Ringleader Drops Ringleader 2 225 16 16 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 750 675 No
Furious Driller 2846 Furious Driller Furious Driller 65 13,595 218 96 18 Small Formless Neutral (Lv 0) 3,210 8,340 No
Elusive Drainliar 2847 Elusive Drainliar Elusive Drainliar 47 5,810 130 50 15 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,850 4,785 No
Swift Dragon Tail 2848 Swift Dragon Tail Swift Dragon Tail 86 23,400 243 63 25 Small Formless Neutral (Lv 0) 5,175 14,550 No
Solid Draco 2849 Solid Draco Solid Draco 114 200,990 508 56 3 Small Formless Neutral (Lv 0) 11,675 31,920 No