Base de données

Consultez les items, monstres, maps, quetes, NPCs et skills du serveur

Rechercher

Trouvé un total de 1759 enregistrement(s) sur 88 page(s). Affichage des résultats 1641-1660.

Image ID Nom kRO Nom iRO Niv. HP ATK DEF MDEF Taille Race Élément EXP Base EXP Job Custom
Clock Ringleader 2870 Clock Ringleader Clock Ringleader 81 27,780 360 91 43 Small Formless Neutral (Lv 0) 5,005 13,335 No
Furious Clock 2871 Furious Clock Furious Clock 81 27,780 361 91 43 Small Formless Neutral (Lv 0) 5,005 13,335 No
Elusive Chonchon 2872 Elusive Chonchon Elusive Chonchon 5 285 23 27 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 750 900 No
Swift Centipede 2873 Swift Centipede Swift Centipede 125 124,960 662 143 25 Small Formless Neutral (Lv 0) 15,715 45,300 No
Solid Cenere 2874 Solid Cenere Solid Cenere 146 1,301,310 1,077 87 81 Small Formless Neutral (Lv 0) 35,585 113,091 No
Celia Ringleader 2875 Celia Ringleader Celia Ringleader 141 1,265,725 1,051 74 312 Small Formless Neutral (Lv 0) 110,535 376,530 No
Furious Caterpillar 2876 Furious Caterpillar Furious Caterpillar 121 128,280 662 100 42 Small Formless Neutral (Lv 0) 15,995 43,860 No
Elusive Carat 2877 Elusive Carat Elusive Carat 103 46,110 577 111 67 Small Formless Neutral (Lv 0) 7,925 22,605 No
Swift Caramel 2878 Swift Caramel Swift Caramel 25 2,590 76 39 0 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,070 2,340 No
Solid Bungisngis 2879 Solid Bungisngis Solid Bungisngis 121 255,130 599 115 35 Small Formless Neutral (Lv 0) 15,995 43,860 No
Breeze Ringleader 2880 Breeze Ringleader Breeze Ringleader 92 33,775 402 83 32 Small Formless Neutral (Lv 0) 6,190 17,505 No
Furious Breeze 2881 Furious Breeze Furious Breeze 92 33,775 403 83 32 Small Formless Neutral (Lv 0) 6,190 17,505 No
Elusive Bradium Golem 2882 Elusive Bradium Golem Elusive Bradium Golem 133 228,695 949 559 12 Small Formless Neutral (Lv 0) 21,295 35,574 No
Swift Bloody Butterfly 2883 Swift Bloody Butterfly Swift Bloody Butterfly 94 35,150 337 79 50 Small Formless Neutral (Lv 0) 6,370 18,045 No
Bigfoot Ringleader 2884 Bigfoot Ringleader Bigfoot Ringleader 29 2,935 71 55 7 Small Formless Neutral (Lv 0) 1,175 2,640 No
Furious Bathory 2885 Furious Bathory Furious Bathory 86 26,210 272 61 89 Small Formless Neutral (Lv 0) 5,175 14,550 No
Elusive Banshee Master 2886 Elusive Banshee Master Elusive Banshee Master 118 101,600 640 87 94 Small Formless Neutral (Lv 0) 13,030 37,470 No
Swift Banshee 2887 Swift Banshee Swift Banshee 130 243,330 712 73 96 Small Formless Neutral (Lv 0) 18,695 53,970 No
Solid Banaspaty 2888 Solid Banaspaty Solid Banaspaty 85 46,800 242 63 89 Small Formless Neutral (Lv 0) 5,090 14,295 No
Assaulter Ringleader 2889 Assaulter Ringleader Assaulter Ringleader 100 44,885 500 169 49 Small Formless Neutral (Lv 0) 6,935 19,740 No